1、長途搬家價格:具體價格視人工、工具、貨車數(shù)量、路程遠近、樓層高低、及作業(yè)的情況而定。
2、寫字樓搬遷價格:搬寫字樓須到現(xiàn)場點數(shù)估計,原則以每臺車(三噸貨車)收380元(含一切費用)為標準。
3、廠房搬遷價格:廠房、機器設(shè)備搬遷,以吊車臺班8小時標準價格計算,具體價格須到現(xiàn)場點數(shù)估計、視吊車臺班數(shù)、人工、工具、貨車數(shù)量、路程遠近、樓層高低、設(shè)備形狀及作業(yè)的情況而定。
4、貨柜裝卸價格: 客戶如果需求貨物進出廠房定位、包裝、移位、接駁或夜間作業(yè),視實際情況另行收費。
深圳至全國各地公路整車零擔運價表
承接深圳往返全國各大、中、小城市公路整車零擔貨物運輸業(yè)務(wù)。我公司有長途運輸車輛 800多輛,專程往返全國大中小城市。公司在全國各地區(qū)設(shè)立了聯(lián)運分部,并與全國各地的專業(yè)運輸公司建立了龐大長途聯(lián)運網(wǎng),擁有往返運輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。
省區(qū)
城市
元/公斤
元/立方
時間
省區(qū)
城市
元/公斤
元/立方
時間
直轄市 北京 0.55 150.00 3-4 貴州 貴陽 0.50 150.00 3-4
上海 0.45 110.00 2-3 遵義 0.60 170.00 3-4
天津 0.55 150.00 3-4 安順 0.80 200.00 3-4
重慶 0.90 190.00 4-5 四川 成都 0.70 160.00 4-5
廣東 汕頭 0.45 100.00 1-2 綿陽 1.00 220.00 4-5
潮州 0.50 120.00 1-2 宜賓 1.20 280.00 4-5
湛江 0.60 100.00 1-2 山東 青島 0.50 150.00 3-4
韶關(guān) 0.80 150.00 1-2 煙臺 0.60 160.00 3-4
茂名 0.60 140.00 1-2 濟南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.40 70.00 1-2 濰坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.60 120.00 1-2 臨沂 0.50 160.00 3-4
揭陽 0.55 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.40 70.00 1-2 遼寧 沈陽 0.70 180.00 4-5
湖南 長沙 0.40 100.00 2-3 大連 0.80 190.00 4-5
衡陽 0.45 110.00 2-3 錦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.50 110.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益陽 0.45 120.00 2-3 營口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 鐵嶺 1.00 250.00 4-5
邵陽 0.45 120.00 2-3 黑龍江 哈爾濱 0.80 200.00 5-6
湖北 武漢 0.35 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.45 150.00 2-3 齊齊哈爾 1.30 300.00 6-7
黃石 0.40 140.00 2-3 大慶 1.30 300.00 6-7
襄樊 0.45 150.00 2-3 雞西 1.30 300.00 6-7
吉林 吉林 0.90 190.00 4-5 江蘇 連云港 0.60 150.00 3-4
長春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 蘇州 0.55 150.00 3-4
內(nèi)蒙 呼和浩特 1.20 220.00 5-6 無錫 0.55 150.00 3-4
包頭 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二連 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4
陜西 西安 0.60 150.00 3-4 江陰 0.60 150.00 3-4
漢中 0.65 160.00 3-4 鎮(zhèn)江 0.60 150.00 3-4
咸陽 0.60 150.00 3-4 張家港 0.60 150.00 3-4
浙江 杭州 0.50 120.00 3-4 河南 鄭州 0.45 120.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛陽 0.45 120.00 3-4
紹興 0.60 140.00 3-4 開封 0.45 140.00 3-4
寧波 0.50 120.00 3-4 信陽 0.45 140.00 3-4
溫州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
義烏 0.50 120.00 3-4 河北 邯鄲 0.60 150.00 3-4
金華 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
麗水 0.60 150.00 3-4 石家莊 0.60 150.00 3-4
臺州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新橋 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4
山西 太原 0.50 140.00 3-4 江西 南昌 0.45 90.00 2-3
長治 0.65 180.00 3-4 贛州 0.40 80.00 2-3
運城 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
大同 0.50 140.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3
安徽 合肥 0.50 130.00 3-4 景德鎮(zhèn) 0.45 130.00 2-3
蕪湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍鄉(xiāng) 0.45 130.00 2-3
阜陽 0.65 160.00 3-4 鷹潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饒 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西寧 1.00 220.00 5-6
廈門 0.35 80.00 2-3 西藏 拉薩 1.80 350.00 7-8
廣西 南寧 0.35 100.00 1-2 新疆 烏魯木齊 1.30 250.00 5-6
海口 ? 0.30 120.00 1-2 甘肅 銀川 1.00 220.00 3-4
三亞 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4
注:(1) 價位隨季節(jié)略有變動,敬請來電垂詢。(2) 表中未列城市歡迎來電咨詢。(3) 大宗貨物價位面議。